Если бы выборы в Кнессет прошли сегодня, оппозиционные силы получили бы 60 мандатов и не смогли бы сформировать правительство без помощи арабских партий или участников нынешней коалиции.
Это ясно из результатов опроса, проведённого сегодня компанией "Мидгам" под руководством Ману Гевы для 12 канала. В исследовании участвовали 500 респондентов старше 18 лет, погрешность составила ±4,4%.
Распределение мандатов в обычной конфигурации:
| Партия | Мандаты |
|---|---|
| Ликуд | 24 |
| Партия Беннета | 19 |
| Партия Гади Айзенкота | 12 |
| НДИ | 11 |
| Демократы | 11 |
| ШАС | 8 |
| Еш Атид | 7 |
| Яадут а-Тора | 7 |
| Оцма Йегудит | 7 |
| ХАДАШ-ТААЛ | 5 |
| РААМ | 5 |
| Религиозный сионизм | 4 |
| БАЛАД | <1% |
| Кахоль-Лаван | <1% |
Распределение блоков:
| Блок | Мандаты |
|---|---|
| Оппозиция | 60 |
| Арабские партии | 10 |
| Кoалиция | 50 |
Социологи также предложили участникам опроса альтернативную конфигурацию, в которой партия Нафтали Беннета идет единым списком с НДИ Авигдора Либермана. Они смогут сформировать крупнейшую фракцию, но это не поможет оппозиции победить.
| Партия/Блок | Мандаты |
|---|---|
| Объединённая партия Беннета и Либермана | 30 |
| Ликуд | 25 |
| Демократы | 11 |
| Партия Айзенкота | 10 |
| Еш Атид | 8 |
| ШАС | 8 |
| Яадут а-Тора | 7 |
| Оцма Йегудит | 7 |
| ХАДАШ-ТААЛ | 5 |
| РААМ | 5 |
| Религиозный сионизм | 4 |
| Кахоль-Лаван | <1% |
| БАЛАД | <1% |
В этом сценарии оппозиция теряет один мандат и получает 59 мест.
В опросниках были и другие темы. Их составители попробовали выяснить, как общественное мнение относится к действиям Израиля в Секторе Газе и возможности завершить войну.
| Вариант ответа | % респондентов |
|---|---|
| Одобрить частичную сделку по освобождению заложников и остановить военную операцию | 47% |
| Продолжать военную операцию без сделки | 39% |
| Затрудняюсь ответить | 14% |
Отношение к расследованию событий 7 октября:
| Вариант ответа | % респондентов |
|---|---|
| Создать государственную комиссию по расследованию, назначаемую председателем Верховного суда | 61% |
| Создать правительственную комиссию, назначаемую Нетаньяху | 25% |
| Затрудняюсь ответить | 14% |
Справка о методологии:
- Опрос проведён 4 сентября 2025 года.
- Компания: "Мидгам" (Ману Гева).
- Репрезентативная выборка населения Израиля от 18 лет.
- Всего опрошено: 500 человек.
- Максимальная погрешность: ±4,4%.
- Методы: стратифицированная и случайная выборка, интернет и телефонные интервью.
Сегодня же свой образ будущего Кнессета представили социологи в издании “Зман Исраэль”. Они убрали из списков Гади Айзенкота, который объявил, что не будет создавать свою партию, а примкнет к одной из существующих. Но ввели в опросники партию резервистов Иоаза Генделя. Результаты получились такими:
| Партия | Мандаты |
|---|---|
| Ликуд | 26 |
| Нафтали Беннет 2026 | 23 |
| Демократы | 11 |
| НДИ | 10 |
| ШАС | 9 |
| Еш Атид | 7 |
| Оцма Йегудит | 7 |
| Яадут а-Тора | 7 |
| Резервисты — Йоаз Гендель | 6 |
| РААМ | 6 |
| Кахоль-Лаван | 4 |
| ХАДАШ-ТААЛ | 4 |
| Религиозный сионизм | 0 |
| БАЛАД | 0 |
Роман Перл
