12 канал опубликовал результаты опроса общественного мнения после выхода ультраортодоксальных партий из правительства. Исследование показало, что кризис не повлиял на популярность "Ликуда", но у коалиции в разных сценариях нет шансов получить большинство.
Сценарий 1: Нынешний расклад
Партия | Количество мандатов |
---|---|
Ликуд | 27 |
Партия Беннета | 23 |
Демократы | 12 |
Еш Атид | 10 |
НДИ | 10 |
ШАС | 8 |
Яадут а-Тора | 8 |
Кахоль Лаван | 6 |
Оцма Йегудит | 6 |
ХАДАШ-ТААЛ | 5 |
РААМ | 5 |
Религиозный сионизм | — (2,9%) |
БАЛАД | — (1,7%) |
Здесь в нынешней коалиции 49 мандатов, у оппозиции 61, у арабских партий - 10. Единственный сценарий, при котором "Кахоль Лаван" Ганца попадает к Кнессет.
Сценарий 2: Айзенкот создаёт новую партию
Партия | Количество мандатов |
---|---|
Ликуд | 27 |
Партия Беннета | 19 |
Демократы | 12 |
Новая партия Айзенкота | 11 |
НДИ | 10 |
Еш Атид | 9 |
ШАС | 8 |
Яадут а-Тора | 8 |
Оцма Йегудит | 6 |
ХАДАШ-ТААЛ | 5 |
РААМ | 5 |
Кахоль Лаван | — (2,6%) |
Религиозный сионизм | — (2,9%) |
БАЛАД | — (1,7%) |
И снова у коалиции 49 депутатов, у оппозиции - 61.
Сценарий 3: Айзенкот присоединяется к «Еш Атид» (Лапид — второй номер)
Партия | Количество мандатов |
---|---|
Ликуд | 28 |
Партия Беннета | 20 |
Еш Атид (Г. Айзенкот, Я. Лапид) | 19 |
Демократы | 11 |
НДИ | 10 |
ШАС | 8 |
Яадут а-Тора | 8 |
Оцма Йегудит | 6 |
ХАДАШ-ТААЛ | 5 |
РААМ | 5 |
Кахоль Лаван | — (1,7%) |
Религиозный сионизм | — (2,8%) |
БАЛАД | — (1,7%) |
Здесь у коалиции 50 мандатов, у оппозиции - 60.
Сценарий 4: Айзенкот — второй номер у Беннета
Партия | Количество мандатов |
---|---|
Партия Беннета + Айзенкот | 29 |
Ликуд | 28 |
Демократы | 12 |
НДИ | 10 |
Еш Атид | 9 |
ШАС | 8 |
Яадут а-Тора | 8 |
Оцма Йегудит | 6 |
ХАДАШ-ТААЛ | 5 |
РААМ | 5 |
Кахоль Лаван | — (2,8%) |
Религиозный сионизм | — (2,9%) |
БАЛАД | — (1,7%) |
И опять у коалиции 50 кресел, у оппозиции - 60.
Когда должны пройти выборы в Кнессет?
Вариант ответа | % от всех | % среди оппозиции | % среди коалиции |
---|---|---|---|
Как можно скорее | 53% | 87% | 19% |
В установленный срок (конец 2026) | 38% | 8% | 71% |
Не знаю | 9% | — | — |
По сравнению с опросом, опубликованном 24 июня, доля сторонников досрочных выборов выросла на 4%, а доля сторонников выборов в срок снизилась на 4%. Доля затруднившихся с ответом не изменилась.
Опрос проведён компанией «Мигдам» под руководством Ману Гевы 16.07.2025, выборка — 503 респондента, погрешность — ±4,4%
Роман Перл